Police
Symbol oferty | PKN-MS-947 |
Powierzchnia | 56,29 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,29 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Opłaty w czynszu | Części wspólne, CO, administracja, fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 5,92 m² |
Stan lokalu | częściowo po remoncie |
Mies. czynsz admin. | 482 PLN |
Czynsz zimowy | 482 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1985 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 300 m |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
Odl. do sklepu [m] | 200 m |
Odl. do szkoły [m] | 300 m |
Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 56,29m2 na 2 piętrze w 4 piętrowym bloku z płyty na Osiedlu Chemików w Policach.
Lokal jest w stanie dobrym z łazienką i kuchnią po remoncie i składa się z salonu 24m2 z wyjściem na balkon 5m2, sypialni 13m2, oddzielnej kuchni 8m2, holu 6m2 , łazienki z WC 4m2, przynależnej piwnicy 5,92m2.
Ściany gładzone i malowane, w łazience glazura, w kuchni pas techniczny z glazury. Podłogi w pokojach i holu z parkietu, w łazience gres, w kuchni panele. Łazienka z kabiną natryskową. Okna PCV z wystawą na wschód i zachód z widokami na zielone przestrzenie osiedla. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. Koszty utrzymania 482zł/m.
Wyposażenie widoczne na zdjęciach może pozostać.
W pobliżu szkoły, sklepy, komunikacja miejska, tereny zielone.
Manager/ Właściciel