Police
Symbol oferty | LH1-MS-40818 |
Powierzchnia | 61,50 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 61,50 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda ciepła, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 4 |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 1 100 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 85 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Manager/ Właściciel